15.688
Vecinos empadronados en este distrito.
Demografía
Chiclana de la Frontera tiene 90.864 habitantes según la cifra oficial del INE a 1 de enero de 2025. Desde 1996 la población ha crecido un 71%.
Fuente: INE, cifras oficiales de población municipal (CC BY 4.0).
De 53.001 habitantes en 1996 a 90.864 en 2025. Cada punto es la cifra oficial a 1 de enero.
| Año | Habitantes |
|---|---|
| 1996 | 53.001 |
| 1998 | 55.494 |
| 1999 | 57.585 |
| 2000 | 59.857 |
| 2001 | 61.815 |
| 2002 | 63.719 |
| 2003 | 65.694 |
| 2004 | 68.156 |
| 2005 | 70.338 |
| 2006 | 72.364 |
| 2007 | 74.261 |
| 2008 | 76.171 |
| 2009 | 77.293 |
| 2010 | 78.591 |
| 2011 | 79.839 |
| 2012 | 81.113 |
| 2013 | 82.212 |
| 2014 | 82.298 |
| 2015 | 82.777 |
| 2016 | 82.645 |
| 2017 | 83.148 |
| 2018 | 83.831 |
| 2019 | 84.489 |
| 2020 | 85.150 |
| 2021 | 86.306 |
| 2022 | 87.493 |
| 2023 | 88.709 |
| 2024 | 89.794 |
| 2025 | 90.864 |
Fuente: INE, cifras oficiales de población municipal (CC BY 4.0).
Población por sexo y tramos de edad a 1 de enero de 2025, según el Censo Anual de Población del INE.
Población total
90.997habitantes
Pasa el cursor, toca una barra o usa las flechas del teclado para ver el detalle de cada tramo de edad.
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 1799 | 1738 | 3537 |
| 5-9 | 2236 | 2202 | 4438 |
| 10-14 | 2617 | 2537 | 5154 |
| 15-19 | 3045 | 2814 | 5859 |
| 20-24 | 2787 | 2563 | 5350 |
| 25-29 | 2373 | 2188 | 4561 |
| 30-34 | 2535 | 2580 | 5115 |
| 35-39 | 2994 | 3136 | 6130 |
| 40-44 | 3558 | 3567 | 7125 |
| 45-49 | 4002 | 4066 | 8068 |
| 50-54 | 3823 | 3770 | 7593 |
| 55-59 | 3510 | 3567 | 7077 |
| 60-64 | 3118 | 3128 | 6246 |
| 65-69 | 2574 | 2549 | 5123 |
| 70-74 | 1781 | 1812 | 3593 |
| 75-79 | 1332 | 1462 | 2794 |
| 80-84 | 766 | 1021 | 1787 |
| 85-89 | 386 | 575 | 961 |
| 90-94 | 129 | 270 | 399 |
| 95-99 | 22 | 58 | 80 |
| 100+ | 4 | 3 | 7 |
Fuente: INE, Censo Anual de Población (CC BY 4.0).
Tasas por cada mil habitantes según los Indicadores Demográficos Básicos del INE, con datos hasta 2024.
| Año | Nacimientos por mil habitantes |
|---|---|
| 2014 | 10,03 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 9,88 |
| 2017 | 9,55 |
| 2018 | 8,85 |
| 2019 | 8,09 |
| 2020 | 7,76 |
| 2021 | 7,89 |
| 2022 | 7,54 |
| 2023 | 7,95 |
| 2024 | 6,6 |
| Año | Defunciones por mil habitantes |
|---|---|
| 2014 | 5,75 |
| 2015 | 5,99 |
| 2016 | 6,14 |
| 2017 | 6,27 |
| 2018 | 6,25 |
| 2019 | 6,45 |
| 2020 | 6,71 |
| 2021 | 6,96 |
| 2022 | 6,77 |
| 2023 | 6,45 |
| Año | Matrimonios por mil habitantes |
|---|---|
| 2014 | 3,64 |
| 2015 | 4,11 |
| 2016 | 4,36 |
| 2017 | 4,41 |
| 2018 | 4,41 |
| 2019 | 3,38 |
| 2020 | 3,18 |
| 2021 | 3,54 |
| 2022 | 5,21 |
| 2023 | 4,24 |
| 2024 | 3,87 |
Fuente: INE, Indicadores Demográficos Básicos (CC BY 4.0).
Saldo migratorio: personas que fijan su residencia aquí menos las que se marchan, según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del INE. Datos hasta 2024.
| Año | Saldo (personas) |
|---|---|
| 2021 | 1081 |
| 2022 | 1201 |
| 2023 | 893 |
| 2024 | 1176 |
Fuente: INE, Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (CC BY 4.0).
Qué estudios ha completado la población de 15 y más años (76.344 personas), según el Censo Anual de Población del INE. Datos de 2024.
Fuente: INE, Censo Anual de Población (nivel de estudios) (CC BY 4.0).
El único detalle que no publica el INE: población empadronada en cada distrito y sección electoral. Sale del portal de datos abiertos del Ayuntamiento y llega hasta 2023, su último año publicado.
Distrito 1 incluye, según el callejero oficial: Almoraduz · Andino · Cangilon · Caulina · Cerro de Santa Cruz · Cerro San Cristobal
Vecinos empadronados en este distrito.
49% del total
51% del total
Mostrando 10 de 10 secciones
| Sección | Hombres | Mujeres | Población total |
|---|---|---|---|
| Sección 1 | 1031 | 1112 | 2143 |
| Sección 2 | 983 | 1025 | 2008 |
| Sección 3 | 706 | 728 | 1434 |
| Sección 4 | 565 | 608 | 1173 |
| Sección 5 | 551 | 583 | 1134 |
| Sección 6 | 766 | 819 | 1585 |
| Sección 7 | 1113 | 1147 | 2260 |
| Sección 8 | 782 | 749 | 1531 |
| Sección 9 | 549 | 615 | 1164 |
| Sección 10 | 638 | 618 | 1256 |
Fuentes: Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Open Data Commons Attribution License), Callejero del Ayuntamiento (contornos de las secciones) (Open Data Commons Attribution License) y Callejero oficial por distritos y secciones (Open Data Commons Attribution License).