Turismo
¿Cuánto turismo recibe Chiclana?
En 2025 los hoteles de Chiclana alojaron a 428.292 viajeros que sumaron 2.040.779 pernoctaciones, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
Las cifras de un vistazo
- Viajeros alojados
- 428.292
- Año 2025
- Pernoctaciones
- 2.040.779
- Año 2025
- Estancia media
- 4,8 noches
- Pernoctaciones por viajero
- Pernoctaciones extranjeras
- 49,6 %
- Del total de 2025
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (CC BY 4.0).
El turismo hotelero, mes a mes
Pernoctaciones y viajeros de cada mes según el INE. La encuesta cambió de base en 2024, así que la serie municipal comparable empieza ahí. Los meses de invierno no aparecen: buena parte de la planta hotelera cierra y el INE no publica dato.
Pernoctaciones por mes
| Mes | Pernoctaciones |
|---|---|
| mar 24 | 94.350 |
| abr 24 | 176.410 |
| may 24 | 254.123 |
| jun 24 | 279.629 |
| jul 24 | 351.524 |
| ago 24 | 334.863 |
| sep 24 | 283.512 |
| oct 24 | 230.070 |
| mar 25 | 53.773 |
| abr 25 | 190.276 |
| may 25 | 241.168 |
| jun 25 | 293.916 |
| jul 25 | 352.064 |
| ago 25 | 355.831 |
| sep 25 | 296.213 |
| oct 25 | 257.538 |
| mar 26 | 73.802 |
| abr 26 | 205.743 |
| may 26 | 257.746 |
Viajeros alojados por mes
| Mes | Viajeros |
|---|---|
| mar 24 | 24.928 |
| abr 24 | 49.352 |
| may 24 | 63.584 |
| jun 24 | 56.447 |
| jul 24 | 52.671 |
| ago 24 | 54.263 |
| sep 24 | 59.466 |
| oct 24 | 46.820 |
| mar 25 | 12.129 |
| abr 25 | 53.116 |
| may 25 | 56.255 |
| jun 25 | 71.888 |
| jul 25 | 61.943 |
| ago 25 | 64.696 |
| sep 25 | 56.414 |
| oct 25 | 51.851 |
| mar 26 | 19.821 |
| abr 26 | 58.430 |
| may 26 | 65.269 |
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (CC BY 4.0).
La temporada, mes a mes
Porcentaje de ocupación media mensual que recopila el Ayuntamiento (hoteles y hoteles-apartamento de novo sancti petri y loma de sancti petri), de 2021 a 2024.
| Mes | Ocupación media (%) |
|---|---|
| ene 21 | 0 |
| feb 21 | 0 |
| mar 21 | 0 |
| abr 21 | 0 |
| may 21 | 0 |
| jun 21 | 58 |
| jul 21 | 78,6 |
| ago 21 | 88,3 |
| sep 21 | 78,6 |
| oct 21 | 65,9 |
| nov 21 | 68,8 |
| dic 21 | 39,5 |
| ene 22 | 40,6 |
| feb 22 | 52,4 |
| mar 22 | 42,4 |
| abr 22 | 56,3 |
| may 22 | 67,6 |
| jun 22 | 80,9 |
| jul 22 | 88,5 |
| ago 22 | 92 |
| sep 22 | 88,3 |
| oct 22 | 66,6 |
| nov 22 | 71,5 |
| dic 22 | 51 |
| ene 23 | 61 |
| feb 23 | 65 |
| mar 23 | 61,2 |
| abr 23 | 64,5 |
| may 23 | 67,4 |
| jun 23 | 78,9 |
| jul 23 | 88,1 |
| ago 23 | 92 |
| sep 23 | 86,5 |
| oct 23 | 71,2 |
| nov 23 | 80,5 |
| dic 23 | 46 |
| ene 24 | 52 |
| feb 24 | 71,5 |
| mar 24 | 59,1 |
| abr 24 | 57,5 |
| may 24 | 79,1 |
| jun 24 | 83,6 |
| jul 24 | 89,4 |
| ago 24 | 92,5 |
| sep 24 | 90,3 |
| oct 24 | 70,8 |
| nov 24 | 80,5 |
| dic 24 | 38,3 |
Fuente: Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Open Data Commons Attribution License).
Quién pregunta en las oficinas de turismo
Las oficinas de turismo atendieron a 16.069 personas en 2024, según el registro del propio Ayuntamiento. De dónde venían:
- Españoles11.814(73,5 %)
- Alemanes2655(16,5 %)
- Ingleses498(3,1 %)
- Franceses416(2,6 %)
- Otros686(4,3 %)
Fuente: Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Open Data Commons Attribution License).