Empleo
¿Cuánto paro hay en Chiclana?
En mayo de 2026 había 7131 personas registradas como paradas en las oficinas de empleo de Chiclana, 1010 menos que un año antes, según el SEPE.
Las cifras de un vistazo
- Personas en paro
- 7131
- En mayo de 2026
- Variación mensual
- -273
- Respecto a abril de 2026
- Variación anual
- -1010
- Respecto a mayo de 2025
- Máximo de la serie
- 15.194
- Se alcanzó en marzo de 2014
Fuente: SEPE, paro registrado y contratos por municipios (CC BY 4.0).
El paro registrado desde 2006
Personas apuntadas como paradas al cierre de cada mes. La serie cuenta dos décadas: la crisis que llevó al máximo de marzo de 2014 (15.194 personas), la recuperación, el golpe de la pandemia y la bajada posterior. El paro registrado cuenta a quienes están apuntados en las oficinas del SEPE; no es lo mismo que la tasa de paro de la EPA, que sale de una encuesta. En los archivos del SEPE faltan algunos meses (de mayo a diciembre de 2013 y diciembre de 2020): la gráfica une los publicados.
| Mes | Personas en paro |
|---|---|
| ene 06 | 4876 |
| feb 06 | 4873 |
| mar 06 | 4927 |
| abr 06 | 4690 |
| may 06 | 4433 |
| jun 06 | 4251 |
| jul 06 | 4217 |
| ago 06 | 4198 |
| sep 06 | 4354 |
| oct 06 | 4719 |
| nov 06 | 4990 |
| dic 06 | 4954 |
| ene 07 | 4949 |
| feb 07 | 4963 |
| mar 07 | 4929 |
| abr 07 | 4794 |
| may 07 | 4674 |
| jun 07 | 4603 |
| jul 07 | 4548 |
| ago 07 | 4656 |
| sep 07 | 4850 |
| oct 07 | 5169 |
| nov 07 | 5451 |
| dic 07 | 5699 |
| ene 08 | 6110 |
| feb 08 | 6242 |
| mar 08 | 6366 |
| abr 08 | 6544 |
| may 08 | 6456 |
| jun 08 | 6477 |
| jul 08 | 6428 |
| ago 08 | 6694 |
| sep 08 | 7242 |
| oct 08 | 8074 |
| nov 08 | 8460 |
| dic 08 | 8892 |
| ene 09 | 9183 |
| feb 09 | 9578 |
| mar 09 | 10.021 |
| abr 09 | 10.105 |
| may 09 | 9930 |
| jun 09 | 9586 |
| jul 09 | 9357 |
| ago 09 | 9487 |
| sep 09 | 10.113 |
| oct 09 | 10.618 |
| nov 09 | 10.838 |
| dic 09 | 11.052 |
| ene 10 | 11.433 |
| feb 10 | 11.685 |
| mar 10 | 11.631 |
| abr 10 | 11.478 |
| may 10 | 11.171 |
| jun 10 | 10.964 |
| jul 10 | 10.579 |
| ago 10 | 10.635 |
| sep 10 | 11.361 |
| oct 10 | 11.705 |
| nov 10 | 11.898 |
| dic 10 | 12.066 |
| ene 11 | 12.324 |
| feb 11 | 12.518 |
| mar 11 | 12.648 |
| abr 11 | 12.476 |
| may 11 | 12.160 |
| jun 11 | 11.831 |
| jul 11 | 11.675 |
| ago 11 | 11.778 |
| sep 11 | 12.459 |
| oct 11 | 12.939 |
| nov 11 | 13.196 |
| dic 11 | 13.180 |
| ene 12 | 13.491 |
| feb 12 | 13.683 |
| mar 12 | 13.855 |
| abr 12 | 13.806 |
| may 12 | 13.827 |
| jun 12 | 13.155 |
| jul 12 | 12.882 |
| ago 12 | 13.022 |
| sep 12 | 13.580 |
| oct 12 | 14.348 |
| nov 12 | 14.659 |
| dic 12 | 14.547 |
| ene 13 | 14.593 |
| feb 13 | 14.968 |
| mar 13 | 14.938 |
| abr 13 | 14.862 |
| ene 14 | 14.810 |
| feb 14 | 15.014 |
| mar 14 | 15.194 |
| abr 14 | 14.580 |
| may 14 | 14.145 |
| jun 14 | 13.397 |
| jul 14 | 12.975 |
| ago 14 | 12.963 |
| sep 14 | 13.519 |
| oct 14 | 14.049 |
| nov 14 | 13.984 |
| dic 14 | 13.723 |
| ene 15 | 14.014 |
| feb 15 | 14.178 |
| mar 15 | 13.774 |
| abr 15 | 13.663 |
| may 15 | 13.613 |
| jun 15 | 13.074 |
| jul 15 | 12.409 |
| ago 15 | 12.444 |
| sep 15 | 13.098 |
| oct 15 | 13.652 |
| nov 15 | 13.539 |
| dic 15 | 13.461 |
| ene 16 | 13.355 |
| feb 16 | 13.386 |
| mar 16 | 13.107 |
| abr 16 | 12.872 |
| may 16 | 12.370 |
| jun 16 | 11.667 |
| jul 16 | 10.944 |
| ago 16 | 10.926 |
| sep 16 | 11.406 |
| oct 16 | 11.965 |
| nov 16 | 12.296 |
| dic 16 | 12.033 |
| ene 17 | 12.087 |
| feb 17 | 12.065 |
| mar 17 | 12.015 |
| abr 17 | 11.467 |
| may 17 | 10.964 |
| jun 17 | 10.162 |
| jul 17 | 9727 |
| ago 17 | 9836 |
| sep 17 | 10.558 |
| oct 17 | 11.103 |
| nov 17 | 11.205 |
| dic 17 | 11.095 |
| ene 18 | 11.301 |
| feb 18 | 11.166 |
| mar 18 | 10.977 |
| abr 18 | 10.825 |
| may 18 | 10.400 |
| jun 18 | 9742 |
| jul 18 | 9341 |
| ago 18 | 9426 |
| sep 18 | 10.250 |
| oct 18 | 10.631 |
| nov 18 | 11.054 |
| dic 18 | 10.910 |
| ene 19 | 11.091 |
| feb 19 | 11.058 |
| mar 19 | 10.909 |
| abr 19 | 10.457 |
| may 19 | 9993 |
| jun 19 | 9667 |
| jul 19 | 9097 |
| ago 19 | 9163 |
| sep 19 | 9770 |
| oct 19 | 10.291 |
| nov 19 | 10.496 |
| dic 19 | 10.443 |
| ene 20 | 10.738 |
| feb 20 | 10.566 |
| mar 20 | 12.779 |
| abr 20 | 13.114 |
| may 20 | 12.855 |
| jun 20 | 12.294 |
| jul 20 | 11.424 |
| ago 20 | 11.538 |
| sep 20 | 12.180 |
| oct 20 | 12.710 |
| nov 20 | 13.021 |
| ene 21 | 13.421 |
| feb 21 | 13.612 |
| mar 21 | 13.302 |
| abr 21 | 13.236 |
| may 21 | 12.550 |
| jun 21 | 11.072 |
| jul 21 | 9899 |
| ago 21 | 9503 |
| sep 21 | 10.308 |
| oct 21 | 10.904 |
| nov 21 | 11.237 |
| dic 21 | 11.180 |
| ene 22 | 11.307 |
| feb 22 | 11.195 |
| mar 22 | 11.197 |
| abr 22 | 10.629 |
| may 22 | 10.102 |
| jun 22 | 9490 |
| jul 22 | 9136 |
| ago 22 | 9320 |
| sep 22 | 10.108 |
| oct 22 | 9862 |
| nov 22 | 9966 |
| dic 22 | 9779 |
| ene 23 | 10.038 |
| feb 23 | 9991 |
| mar 23 | 9890 |
| abr 23 | 9635 |
| may 23 | 9439 |
| jun 23 | 8936 |
| jul 23 | 8686 |
| ago 23 | 8723 |
| sep 23 | 9352 |
| oct 23 | 9572 |
| nov 23 | 9635 |
| dic 23 | 9357 |
| ene 24 | 9607 |
| feb 24 | 9556 |
| mar 24 | 9450 |
| abr 24 | 9195 |
| may 24 | 8933 |
| jun 24 | 8478 |
| jul 24 | 8092 |
| ago 24 | 8072 |
| sep 24 | 8485 |
| oct 24 | 8608 |
| nov 24 | 8740 |
| dic 24 | 8606 |
| ene 25 | 8735 |
| feb 25 | 8780 |
| mar 25 | 8789 |
| abr 25 | 8430 |
| may 25 | 8141 |
| jun 25 | 7817 |
| jul 25 | 7468 |
| ago 25 | 7490 |
| sep 25 | 7887 |
| oct 25 | 8044 |
| nov 25 | 8106 |
| dic 25 | 7980 |
| ene 26 | 8068 |
| feb 26 | 7941 |
| mar 26 | 7764 |
| abr 26 | 7404 |
| may 26 | 7131 |
Fuente: SEPE, paro registrado y contratos por municipios (CC BY 4.0).
El paro, por sexo y edad
Las 7131 personas en paro en mayo de 2026, grupo a grupo. El más numeroso: mujeres, 45 años o más.
- Mujeres, 45 años o más2693(37,8 %)
- Hombres, 45 años o más1585(22,2 %)
- Mujeres, de 25 a 44 años1480(20,8 %)
- Hombres, de 25 a 44 años832(11,7 %)
- Hombres, menos de 25 años294(4,1 %)
- Mujeres, menos de 25 años247(3,5 %)
Fuente: SEPE, paro registrado y contratos por municipios (CC BY 4.0).
De qué sectores viene
El sector del último empleo de cada persona en paro, en mayo de 2026. "Sin empleo anterior" agrupa a quienes buscan su primer trabajo.
- Servicios4748(66,6 %)
- Construcción980(13,7 %)
- Industria324(4,5 %)
- Agricultura81(1,1 %)
- Sin empleo anterior998(14 %)
Fuente: SEPE, paro registrado y contratos por municipios (CC BY 4.0).
Y cuántos contratos se firman
En mayo de 2026 se registraron 1846 contratos en Chiclana, un 52,8 % de ellos indefinidos (contando las conversiones de temporal a indefinido). Son 129 menos que en mayo de 2025.
| Mes | Contratos |
|---|---|
| ene 25 | 1206 |
| feb 25 | 1158 |
| mar 25 | 1566 |
| abr 25 | 1756 |
| may 25 | 1975 |
| jun 25 | 2716 |
| jul 25 | 3076 |
| ago 25 | 1636 |
| sep 25 | 1650 |
| oct 25 | 1508 |
| nov 25 | 1405 |
| dic 25 | 1137 |
| ene 26 | 971 |
| feb 26 | 1127 |
| mar 26 | 1661 |
| abr 26 | 1928 |
| may 26 | 1846 |
Fuente: SEPE, paro registrado y contratos por municipios (CC BY 4.0).