Transporte
¿Qué autobuses pasan por Chiclana?
13 líneas de autobús paran en las 24 paradas del municipio. La más frecuente, la M-020 (Cádiz-Chiclana De La Frontera), sale 149 veces cada día laborable.
Las cifras de un vistazo
- Líneas con parada
- 13
- En día laborable
- Paradas en el municipio
- 24
- Dentro del término municipal
- Salidas diarias
- 265
- Desde paradas del municipio, día laborable
- Línea más frecuente
- M-020
- 149 salidas al día
Fuente: Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, datos abiertos.
Las líneas, una a una
Salidas desde paradas del municipio en un día laborable tipo; los fines de semana y festivos cambian, así que para planificar un viaje consulta el horario oficial de cada línea (el enlace del nombre). Si echas de menos una línea, por ejemplo el autobús urbano, es que su operador todavía no publica los horarios en formato abierto.
| Línea | Salidas | Primera | Última |
|---|---|---|---|
| M-020Cádiz-Chiclana De La Frontera | 149 | 00:00 | 23:50 |
| M-120Chiclana-San Fernando | 62 | 06:20 | 23:43 |
| M-230Chiclana De La Frontera-Hospital De Puerto Real (Por Marquesado) | 22 | 07:00 | 19:45 |
| M-947Medina-Chiclana De La Frontera | 10 | 06:49 | 20:30 |
| M-914Cádiz-Conil-Caños De Meca | 6 | 09:30 | 19:35 |
| M-911Cádiz-Conil-Barbate (Por La Barca/Por Los Caños) | 3 | 13:38 | 21:28 |
| M-912Cádiz-Conil-Atlanterra (Por Vejer/Por Los Caños) | 3 | 09:45 | 20:15 |
| M-940Medina-Chiclana-San Fernando-Cádiz (Alcalá De Los Gazules) | 2 | 09:42 | 21:20 |
| M-251Conil-Jerez (Atlanterra-Sevilla) | 2 | 07:55 | 13:50 |
| M-260Conil-Rota (Algeciras) | 2 | 10:15 | 16:20 |
| M-913Cádiz-Conil-Barbate Por Hospital | 2 | 11:15 | 15:55 |
| M-942Medina-Chiclana-Hospital-Puerto Real-Cádiz | 1 | 10:47 | 10:47 |
| M-250Conil-Jerez (La Línea-Sevilla) | 1 | 13:05 | 13:05 |
Fuente: Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, datos abiertos.